<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradeplan</title>
	<atom:link href="http://www.tradeplan.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradeplan.com.br</link>
	<description>Gestão de Processos, Gestão por Processos, Sistema Integrado de Gestao, Sistema Informatizado de Gestao, Mapeamento de Processos, 3H3H Relationship, Sistema da Qualidade, Sistema Ambiental, QualityW, Quality Gap, Quality Web, Workflow de Processos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mar/2012 &#8211; SBS Engenharia: Auditoria de Manutenção da Certificação ISO9001:2008</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/mar2012-sbs-engenharia-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso90012008/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/mar2012-sbs-engenharia-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso90012008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[De 19 a 21 de março/2012 foi realizado Auditoria de Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade SBS – ISO9001:2008, sendo mantida a certificação. Foi Auditado Escritório Central em Porto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 19 a 21 de março/2012 foi realizado Auditoria de Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade SBS – ISO9001:2008, sendo mantida a certificação.<br />
Foi Auditado Escritório Central em Porto Alegre e Obra DNIT em Bagé.</p>
<p>Parabéns SBS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/mar2012-sbs-engenharia-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso90012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACIFI – Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/acifi-associacao-comercial-e-industrial-de-foz-do-iguacu-2/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/acifi-associacao-comercial-e-industrial-de-foz-do-iguacu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[RAMO DE ATIVIDADE: Defesa dos interesses da comunidade empresarial de Foz do Iguaçu e promoção da cultura do associativismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região SOFTWARE A ACIFI utiliza o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAMO DE ATIVIDADE: <em>Defesa dos interesses da comunidade empresarial de Foz do Iguaçu e promoção da cultura do associativismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região</em></p>
<p>SOFTWARE<br />
A ACIFI utiliza o Sistema QualityW desde Mar/2012, possibilitando manutenção e melhoria contínua de suas rotinas e do Sistema de Gestão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/acifi-associacao-comercial-e-industrial-de-foz-do-iguacu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPYLAND</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/copyland/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/copyland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[RAMO DE ATIVIDADE: Soluções em Outsourcing de Impressão e Gerenciamento de Documentos. CONSULTORIA Projeto Mapeamento e Redesenho dos Processos, com proposição e acompanhamento de melhorias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAMO DE ATIVIDADE: Soluções em Outsourcing de Impressão e Gerenciamento de Documentos.</p>
<p>CONSULTORIA<br />
Projeto Mapeamento e Redesenho dos Processos, com proposição e acompanhamento de melhorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/copyland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGNUS</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/prognus-3/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/prognus-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[RAMO DE ATIVIDADE: Desenvolvimento e suporte de soluções de software livre e programas de código aberto. CONSULTORIA Diagnóstico Situacional, considerando as práticas de Gestão por Processos e os requisitos da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAMO DE ATIVIDADE: Desenvolvimento e suporte de soluções de software livre e programas de código aberto.</p>
<p>CONSULTORIA<br />
Diagnóstico Situacional, considerando as práticas de Gestão por Processos e os requisitos da NBR ISO 9001.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/prognus-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dez/2011 &#8211; Transportes Gabardo: Auditoria de Manutenção da Certificação ISO 9001:2008</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/dez2011-transportes-gabardo-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso-90012008/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/dez2011-transportes-gabardo-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso-90012008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Em 22 de dezembro de 2011 foi realizado Auditoria de Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Transportes Gabardo – ISO9001:2008, sendo mantida a certificação. Parabéns a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 22 de dezembro de 2011 foi realizado Auditoria de Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Transportes Gabardo – ISO9001:2008, sendo mantida a certificação.</p>
<p>Parabéns a Direção e Colaboradores!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/dez2011-transportes-gabardo-auditoria-de-manutencao-da-certificacao-iso-90012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov/2011 &#8211; 4. PROGNUS: Diagnóstico Situacional</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-4-prognus-diagnostico-situacional/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-4-prognus-diagnostico-situacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Como primeiro trabalho junto aos agentes do Pólo Tecnológico Itaipu, foi iniciado o levantamento de dados, visando elaboração de diagnóstico situacional e implantação da Gestão por Processos na Prognus Software...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como primeiro trabalho junto aos agentes do Pólo Tecnológico Itaipu, foi iniciado o levantamento de dados, visando elaboração de diagnóstico situacional e implantação da Gestão por Processos na Prognus Software Livre, considerando os requisitos da NBR ISO 9001. Estamos felizes com esta parceria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-4-prognus-diagnostico-situacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov/2011 &#8211; 3. TRIUNFO &#124; CONCEPA – CERTIFICAÇÃO ISO 14001</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-3-triunfo-concepa-%e2%80%93-certificacao-iso-14001/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-3-triunfo-concepa-%e2%80%93-certificacao-iso-14001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Para fechar com louros os trabalhos realizados pela Equipe da TRADEPLAN e CONCEPA &#8211; Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre, a Empresa teve seu Sistema de Gestão Ambiental recomendado à Certificação...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para fechar com louros os trabalhos realizados pela Equipe da TRADEPLAN e CONCEPA &#8211; Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre, a Empresa teve seu Sistema de Gestão Ambiental recomendado à Certificação pela ISO 14001/2004 &#8211; Requisitos de Sistema de Gestão Ambiental, pelo BSI, em 11 de novembro de 2011. Também remeteu à Recertificação da ISO 9001/2008, que desde 1998 acompanha os processos.</p>
<p>O escopo da certificação da ISO 14001 abrange todos os serviços prestados pela Concessionária, a saber: atendimento ao usuário na rodovia, incluindo Administração da Concessão e de obras na rodovia, logística de tráfego, serviços de arrecadação de pedágio, engenharia de segurança do trabalho, assistência médica emergencial, serviço de resgate mecânico e serviços associados. </p>
<p>A conquista vem ao encontro a sua Política de Qualidade e Meio Ambiente, que prezam pela excelência dos serviços prestados no trecho de concessão e pela atuação responsável na realização dos seus processos, visando minimizar os impactos ambientais decorrentes. </p>
<p>A partir do resultado da Auditoria, a CONCEPA redefine seu Sistema de Gestão da Qualidade para SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO – SGI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-3-triunfo-concepa-%e2%80%93-certificacao-iso-14001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov/2011 &#8211; 2. CYA – Certificação ISO9001:2008 na Unidade de SP</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-2-cya-%e2%80%93-certificacao-iso90012008-na-unidade-de-sp/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-2-cya-%e2%80%93-certificacao-iso90012008-na-unidade-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Temos prazer de parabenizar a equipe CYA pela ampliação do seu escopo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO9001:2008, agora incluindo a Unidade SP. Com Certificação desde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temos prazer de parabenizar a equipe CYA pela ampliação do seu escopo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO9001:2008, agora incluindo a Unidade SP.  Com Certificação desde 2005 na Unidade Sul, este momento mostra a consolidação e evolução deste sistema. </p>
<p>A auditoria interna que a equipe da TRADEPLAN realizou em Outubro de 2011 mostrou que a Unidade estava no caminho, o que foi alcançado com mobilização da Direção, Gestores e Colaboradores. Parabéns a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-2-cya-%e2%80%93-certificacao-iso90012008-na-unidade-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov/2011 &#8211; 1. STEMAC: Projeto Mapeamento de Processos</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-1-stemac-projeto-mapeamento-de-processos/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-1-stemac-projeto-mapeamento-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Segue em andamento Projeto de Mapeamento de Processos com identificação de oportunidades de melhoria nas áreas da Empresa, iniciado em Maio/2011, junto a DSP. Finalizado o Mapeamento de processos no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue em andamento Projeto de Mapeamento de Processos com identificação de oportunidades de melhoria nas áreas da Empresa, iniciado em Maio/2011, junto a DSP. </p>
<p>Finalizado o Mapeamento de processos no Centro de Distribuição, DSP, DSP Filiais RJ, SP e RS, Documentação, Engenharia, Quadros, Gestão da Qualidade e PCP. Em fase de conclusão na ADCON e Ferramentaria.</p>
<p>Em andamento apoio às ações corretivas / preventivas planejadas para tratamento das oportunidades de melhoria levantadas junto a DSP e Centro de Distribuição.</p>
<p>O objetivo de desenhar os processos, levantar as oportunidades de melhoria e definir ações corretivas foi alcançado. Mapeamento registrado e consolidado com gestores e equipe. Inicia-se uma nova etapa, com foco no redesenho dos processos. </p>
<p>Ferramentas utilizadas Visio, Aris Business Architect for SAP e Gestão por Processos através dos 3W3H Relationship – OSPP. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/nov2011-1-stemac-projeto-mapeamento-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out/2011 &#8211; 3. Copyland – Mapeamento de Processos</title>
		<link>http://www.tradeplan.com.br/out2011-3-copyland-%e2%80%93-mapeamento-de-processos/</link>
		<comments>http://www.tradeplan.com.br/out2011-3-copyland-%e2%80%93-mapeamento-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tradeplan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradeplan.com.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Iniciado o Projeto Mapeamento e Redesenho dos Processos na COPYLAND. Operando há 14 anos no mercado de Tecnologia da Informação, está entre as mais completas provedoras de soluções na área...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciado o Projeto Mapeamento e Redesenho dos Processos na COPYLAND. Operando há 14 anos no mercado de Tecnologia da Informação, está entre as mais completas provedoras de soluções na área de Outsourcing de Impressão e Gerenciamento de Documentos, do cenário brasileiro. </p>
<p>Projeto abrangente, focado no desenho dos processos, proposição e acompanhamento de melhorias. É um trabalho conjunto, que tem na Direção e nos seus colaboradores a fonte das informações e o desejo de evoluir, acompanhando assim o bom desempenho da Empresa e almejando padronização e informatização das atividades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradeplan.com.br/out2011-3-copyland-%e2%80%93-mapeamento-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

